plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
パラサイト・イヴ2 パラサイトエナジー一覧
属性 | PE名 | 復活EXP | コスト | ボーナスMP | ATPロス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIRE | パイロキネシス | 初期入手 | 8 | 1 | 22 | 火球を発射 |
FIRE | コンバッション | 500 | 14 | 1 | 38 | 前方の敵を炎上 |
FIRE | インフェルノ | 3000 | 30 | 1 | 50 | 部屋の敵全員を炎上 |
WATER | メタポリズム | 300 | 7 | 1 | 36 | ステータス異常を治療 |
WATER | ヒーリング | 500 | 12 | 1 | 42 | HPを小回復 |
WATER | ライフドレイン | 3000 | 20 | 1 | 44 | 周囲の敵からHPを奪う |
WIND | ネクローシス | 300 | 6 | 1 | 38 | 前方に電撃を発射 |
WIND | プラズマ | 500 | 6 | 1 | 18 | 周囲の敵を転倒させる |
WIND | アポビオーシス | 3000 | 18 | 1 | 3.8 | 周囲の敵を行動不能にする |
EARTH | アンチボディ | 300 | 6 | 2 | 36 | 物理ダメージ軽減 |
EARTH | エナジーショット | 500 | 10 | 2 | 36 | 弾の運動エネルギーをアップ |
EARTH | エナジーボール | 3000 | 15 | 2 | 36 | 近づく敵から身を守る |
Lv2
属性 | PE名 | 必要EXP | コスト | ボーナスMP | ATPロス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIRE | パイロキネシス | 1250 | 6 | 1 | 22 | 二つの火球を発射.威力.射程増加 |
FIRE | コンバッション | 1750 | 14 | 1 | 30 | 前方の敵を攻撃.範囲増加 |
FIRE | インフェルノ | 4000 | 30 | 2 | 40 | 敵全員を炎上.威力増加 |
WATER | メタボリズム | 1250 | 5 | 1 | 28 | ステータス異常を回復 |
WATER | ヒーリング | 175 | 12 | 1 | 28 | HP回復 |
WATER | ライフドレイン | 4000 | 18 | 1 | 36 | 周囲の敵からHPを奪う.範囲増加 |
WIND | ネクローシス | 1250 | 1 | 30 | 前方に電撃発射.射程.威力増加 | |
WIND | プラズマ | 1750 | 1 | 18 | 周囲の敵を弾き飛ばす.範囲.威力増加 | |
WIND | アポビオーシス | 4000 | 周囲の敵を行動不能.範囲増加 | |||
EARTH | アンチボディ | 1250 | 5 | 2 | 28 | 物理ダメージ軽減.軽減増加 |
EARTH | エナジーショット | 1750 | 9 | 2 | 28 | 弾の貫通力をアップ |
EARTH | エナジーボール | 4000 | 近づく敵から身を守る |
Lv3
属性 | PE名 | 必要EXP | コスト | ボーナスMP | ATPロス | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIRE | パイロキネシス | 3000 | 6 | 2 | 22 | 二つの火球を発射.威力.射程増加 |
FIRE | コンバッション | 4000 | 14 | 2 | 22 | 前方の敵を攻撃.範囲増加 |
FIRE | インフェルノ | 5000 | 30 | 2 | 敵全員を炎上.威力増加 | |
WATER | メタボリズム | 3000 | 3 | 1 | 18 | ステータス異常を回復 |
WATER | ヒーリング | 4000 | 12 | 2 | 18 | HP回復 |
WATER | ライフドレイン | 5000 | 16 | 2 | 28 | 周囲の敵からHPを奪う.範囲増加 |
WIND | ネクローシス | 3000 | 7 | 2 | 2 | 前方に電撃発射.射程.威力増加 |
WIND | プラズマ | 4000 | 4 | 2 | 18 | 周囲の敵を弾き飛ばす.範囲.威力増加 |
WIND | アポビオーシス | 5000 | 周囲の敵を行動不能.範囲増加 | |||
EARTH | アンチボディ | 3000 | 4 | 4 | 18 | 物理ダメージ軽減.軽減増加 |
EARTH | エナジーショット | 4000 | 8 | 4 | 18 | 弾の殺傷力をアップ |
EARTH | エナジーボール | 5000 | 近づく敵から身を守る |
© 1999- plasmasphere.net All rights reserved.