plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
アイテム
武器アビリティリスト
アビリティ名 | 効果 | 改造に必要なアイテム |
---|---|---|
見破る | バトル中に敵のデータを見る | アビリティスフィア×2 |
貫通 | 「かたい」敵にも通常のダメージを与える | Lv.2キースフィア×1 |
さきがけ | バトルが始まったとき すぐに行動する | リターンスフィア×1 |
先制 | ときどき先制攻撃する | チョコボの尾×6 |
雷攻撃 | 「戦う」「技」で雷属性を付加 | 電気玉×4 |
氷攻撃 | 「戦う」「技」で氷属性を付加 | 南極の風×4 |
暗闇攻撃 | 「戦う」「技」に暗闇の追加効果 | 目薬×60 |
暗闇攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実に暗闇の追加効果 | スモークボム×20 |
沈黙攻撃 | 「戦う」「技」に沈黙の追加効果 | やまびこそう×60 |
沈黙攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実に沈黙の追加効果 | サイレントマイン×20 |
毒攻撃 | 「戦う」「技」に毒の追加効果 | 毒消し×99 |
毒攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実に毒の追加効果 | 毒の牙×24 |
石化攻撃 | 「戦う」「技」に石化の追加効果 | 石化手榴弾×10 |
石化攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実に石化の追加効果 | 石化手榴弾×60 |
即死攻撃 | 「戦う」「技」に即死の追加効果 | 異界の影× |
即死攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実に即死の追加効果 | 異界の風×60 |
ゾンビ攻撃 | 「戦う」「技」にゾンビの追加効果 | 聖水×70 |
ゾンビ攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実にゾンビの追加効果 | 命のロウソク×30 |
スロウ攻撃 | 「戦う」「技」にスロウの追加効果 | 銀の砂時計×16 |
スロウ攻撃改 | 「戦う」「技」にほぼ確実にスロウの追加効果 | |
物理攻撃+5% | 物理攻撃のダメージが5%アップ | 体力の泉×2 |
物理攻撃+10% | 物理攻撃のダメージが10%アップ | 技スフィア×1 |
魔法攻撃+3% | 魔法攻撃のダメージが3%アップ | マジックスフィア×3 |
魔法攻撃+5% | 魔法攻撃のダメージが5%アップ | 魔力の泉×2 |
魔法攻撃+10% | 魔法攻撃のダメージが10%アップ | 黒魔法スフィア×1 |
カウンター | 物理攻撃を受けると反撃する | フレンドスフィア×1 |
回避カウンター | 物理攻撃を受けると回避してから反撃する | テレポスフィア×1 |
魔法カウンター | 魔法攻撃を受けると反撃する | 光の魔石×16 |
魔法ブースター | MPを2倍消費して魔法の効果を2倍にアップする | エーテルターボ× |
薬の知識 | 回復アイテムのHP/MP回復量を2倍にする | いやしの水×4 |
MP消費1 | すべてのアビリティで消費するMPを1にする | スリースターズ×20 |
AP2倍 | 手に入るAPが2倍になる | ラストエリクサー× |
ドライブをAPに | ODゲージをAPに変える | 明日への扉×10 |
ピンチにドライブ | 瀕死時のODゲージの上がりが2倍になる | 勝負師の魂×30 |
トリプルドライブ | ODゲージの上がりが3倍になる | 勝利の方程式×30 |
ギル2倍 | 手に入るギルが2倍になる | リッチなサイフ×30 |
防具アビリティリスト
アビリティ名 | 効果 | 改造に必要なアイテム |
---|---|---|
雷半減 | 雷属性の攻撃を半減する | 電気玉×4 |
雷無効 | 雷属性の攻撃を無効にする | 落雷玉×8 |
雷吸収 | 雷属性の攻撃を吸収する | 雷の魔石×8 |
水無効 | 水属性の攻撃を無効にする | 龍のウロコ×8 |
水吸収 | 水属性の攻撃を吸収する | 水の魔石×20 |
氷半減 | 氷属性の攻撃を半減する | 南極の風×4 |
氷吸収 | 氷属性の攻撃を吸収する | 氷の魔石×20 |
暗闇防御 | 暗闇効果を防ぐことがある | 目薬×40 |
完全暗闇防御 | 暗闇効果をほぼ確実に防ぐ | スモークボム×10 |
沈黙防御 | 沈黙効果を防ぐことがある | やまびこそう×30 |
完全沈黙防御 | 沈黙効果をほぼ確実に防ぐ | サイレントマイン×10 |
毒防御 | 毒効果を防ぐことがある | 毒消し×40 |
完全毒防御 | 毒効果をほぼ確実に防ぐ | 毒の牙×12 |
石化防御 | 石化効果を防ぐことがある | 金の針×30 |
完全石化防御 | 石化効果をほぼ確実に防ぐ | 石化手榴弾×20 |
即死防御 | 即死効果を防ぐことがある | 異界の影× |
完全即死防御 | 即死効果をほぼ確実に防ぐ | 異界の風×60 |
ゾンビ防御 | ゾンビ効果を防ぐことがある | 聖水×30 |
完全ゾンビ防御 | ゾンビ効果をほぼ確実に防ぐ | 命のロウソク×10 |
スロウ防御 | スロウ効果を防ぐことがある | 銀の砂時計×10 |
混乱防御 | 混乱効果を防ぐことがある | 気付け薬×16 |
完全混乱防御 | 混乱効果をほぼ確実に防ぐ | 気付け薬×48 |
ピンチにバサンダ | 瀕死時にバサンダの効果 | 落雷玉×1 |
ピンチにバウォタ | 瀕死時にバウォタの効果 | 龍のウロコ×1 |
ピンチにシェル | 瀕死時にシェルの効果 | 月のカーテン×8 |
ピンチにプロテス | 瀕死時にプロテスの効果 | 光のカーテン×8 |
ピンチにリフレク | 瀕死時にリフレクの効果 | 星のカーテン×8 |
ピンチにヘイスト | 瀕死時にヘイストの効果 | チョコボの尾×10 |
ピンチにリジェネ | 瀕死時にリジェネの効果 | 回復の泉× |
オートシェル | 常にシェルの効果 | 月のカーテン×80 |
オートプロテス | 常にプロテスの効果 | 光のカーテン×80 |
オートリフレク | 常にリフレクの効果 | 星のカーテン×80 |
オートヘイスト | 常にヘイストの効果 | チョコボの羽×80 |
オートリジェネ | 常にリジェネの効果 | 回復の泉× |
物理防御+5% | 物理攻撃で受けるダメージが5%ダウン | 体力の泉×2 |
物理防御+10% | 物理攻撃で受けるダメージが10%ダウン | 特殊スフィア×1 |
物理防御+20% | 物理攻撃で受けるダメージが20%ダウン | 聖なる魔石× |
魔法防御+3% | 魔法攻撃で受けるダメージが3%ダウン | マジックスフィア×3 |
魔法防御+5% | 魔法攻撃で受けるダメージが5%ダウン | 魔力の泉× |
魔法防御+10% | 魔法攻撃で受けるダメージが10%ダウン | 城魔法スフィア×1 |
物理防御+20% | 魔法攻撃で受けるダメージが20%ダウン | 聖なる魔石× |
HP+5% | HPが5%アップ | エクスポーション×1 |
HP+10% | HPが10%アップ | 生命の泉×3 |
HP+20% | HPが20%アップ | エリクサー×5 |
HP+30% | HPが30%アップ | 体力の秘薬×1 |
MP+5% | MPが5%アップ | エーテル×1 |
MP+10% | MPが10%アップ | 生命の泉×3 |
MP+20% | MPが20%アップ | エリクサー×5 |
MP+30% | MPが30%アップ | 魔力の秘薬×1 |
オートポーション | ダメージを受けると自動的にポーション系で回復 | 体力の薬×4 |
オートST回復薬 | ステータス異常になると自動的にアイテムで回復 | 万能薬×20 |
オートフェニックス | 仲間が戦闘不能になるとフェニックスの尾で回復 | メガフェニックス× |
レアアイテム入手 | 盗むでレアアイテムを入手する確率アップ | アミュレット× |
歩くとHP回復 | 歩いているあいだにHPが回復する | 体力の薬×2 |
エンカウントなし | 敵に会わなくなる | 清めの塩×30 |
HP限界突破 | 9999より高いHPに成長できる | 未知への翼×30 |
MP限界突破 | 999より高いMPに成長できる | スリースターズ×30 |
七曜の武器
七曜の武器について |
---|
各地に散らばる七曜の武器。これと七曜の印、聖印を組み合わせると最強の武器となります。 七曜の武器を手に入れるにはまず「七曜の鏡」が必要です。入手方法は 01.レミアム寺院のチョコボレースで「くもった鏡」を入手する 02.マカラーニャの森、雷平原よりのセーブポイント近くにいる親子に話しかける 03.マカラーニャ野営地で父親を発見する 04.森にある光の道を通って息子を発見する で、手に入れることができます。 以後、七曜の鏡を入手した場所に七曜の武器と印または聖印を持ってくれば武器を強化することが出来ます。 |
ティーダ:アルテマウェポン | |||
---|---|---|---|
入手方法 | チョコボ屋に1度勝利してからナギ平原北西あたりの坂の下を調べる | ||
七曜 | 日輪 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ 回避カウンター 魔法カウンター |
ユウナ:ニルヴァーナ | |||
---|---|---|---|
入手方法 | ナギ平原のモンスターをコンプリートして訓練所へ行く | ||
七曜 | 月輪 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ AP2倍 MP消費1 |
ルールー:ナイト・オブ・タマネギ | |||
---|---|---|---|
入手方法 | バージ=エボン寺院・沈んだ広間の水中(少しカメラが切り替わるところ) | ||
七曜 | 火星 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ 魔法ブースター MP消費1 |
ワッカ:ワールドチャンピオン | |||
---|---|---|---|
入手方法 | ルカのバーでカウンターに話しかける(ブリッツである程度の実績が必要) | ||
七曜 | 水星 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ AP2倍 回避カウンター |
キマリ:ロンギヌス | |||
---|---|---|---|
入手方法 | 雷平原のサボテンダー?の封印を全て解いた後、南部の幽霊を追って柱の前で□を押す | ||
七曜 | 木星 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ AP2倍 回避カウンター |
リュック:ゴッドハンド | |||
---|---|---|---|
入手方法 | 飛空艇のパスワードで「ごっどはんど」と入力して「キノコ岩谷底」に行く。 | ||
七曜 | 金星 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ AP2倍 ギル2倍 |
アーロン:正宗 | |||
---|---|---|---|
入手方法 | ナギ平原谷底で「ふるぼけた剣」を入手した後、キノコ岩街道の像を調べる | ||
七曜 | 土星 |
アビリティ |
ダメージ限界突破 トリプルドライブ さきがけ カウンター |
七曜の印 | |
---|---|
日輪の印 | エボン=ドーム・魔天(宝箱) |
月輪の印 | ビサイド村・浜辺(宝箱) |
火星の印 | グアドサラム・異界(宝箱) |
水星の印 | ルカ=スタジアム・オーラカ控え室のロッカーの中 |
木星の印 | ガガゼド山・シーモアを倒した先にある柱の影(宝箱) |
金星の印 | ビーカネル・サヌビア砂漠西部(宝箱) |
土星の印 | ミヘン街道・旧道南部(宝箱) |
七曜の聖印 | |
日輪の聖印 | ナギ平原の「とれとれチョコボ」でタイムを0:0:0にする |
月輪の聖印 | レミアム寺院のベルゲミーネ戦で隠し召喚獣を含む全ての召喚獣を倒し、異界送りをする |
火星の聖印 | 雷平原の雷を200回連続で避ける |
水星の聖印 | ワッカのバトルが250回以上の状態でブリッツボールでリーグ戦優勝すると稀に景品になる |
木星の聖印 | マカラーニャの森の青い蝶を7匹捕まえる |
金星の聖印 | ビーカネル砂漠のサボテンダーイベント(詳細) |
土星の聖印 | ナギ平原・モンスター訓練場で地域制覇と種族制覇あわせて10以上 |
アルベド語辞書リスト
名前 | 入手場所 |
---|---|
第1巻 | サルベージ船・甲板 |
第2巻 | ビサイド村・討伐対宿舎 |
第3巻 | 連絡船リキ号・動力室 |
第4巻 | ポルト=キーリカ・酒場 |
第5巻 | 連絡船ウイノ号・操舵室 |
第6巻 | ルカ=スタジアム・地下フロアB |
第7巻 | ルカ=シアター・受付 |
第8巻 | ミヘン街道・旅行公司(リンからもらう) |
第9巻 | ミヘン街道・新道北部 |
第10巻 | キノコ岩街道・断崖 |
第11巻 | ジョゼ街道 (フェニックスの尾×2の宝箱の近く、とがった岩の裏影) |
第12巻 | 幻光河・北岸シパーフ乗り場 |
第13巻 | グアドサラム・民家 |
第14巻 | 雷平原・旅行公司(リンの質問に「まあまあ」と答える) |
第15巻 | マカラーニャの森・湖への道 |
第16巻 | マカラーニャ湖・旅行公司前 |
第17巻 | サヌビア砂漠 中央部(「強い敵(左側)」の方の、右奥にある残骸の中) |
第18巻 | サヌビア砂漠 中央部(「弱い敵(右側)」の方の、奥にある立て看板の近く) |
第19巻 | アルベドのホーム・入り口左あたり |
第20巻 | アルベドのホーム・居住区 |
第21巻 | アルベドのホーム・メイン通路、右側通路の奥 |
第22巻 | 聖ベベル宮・僧官用通路の階段近く |
第23巻 | ナギ平原・中部(北西の端ガケ近くのあたり) |
第24巻 | レミアム寺院・左手裏 |
第25巻 | 盗まれた祈り子の洞窟 |
第26巻 | オメガ遺跡 |