武器リスト
ショップで買える非貴重な物に関しては特に入手方法を記載していません。
表の見方でマテリア穴に関する表記ですが、
○-○ ○-○はマテリア穴が繋がっているものが2組あり、穴自体は4つあると言うことです。
○ ○ ○は、単独で存在する穴が3個あると言うことです。
○-○ ○ ○の場合は連結穴が1組、単独穴が2つあると言うことです(穴自体は4つあるということになります)。
クラウド
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| バスターソード | ○-○ | 初期装備 |
| ミスリルセイバー | ○-○ ○ | - |
| ハードブレイカー | ○-○ ○ ○ | - |
| バタフライエッジ | ○-○ ○-○ | - |
| エンハンスソード | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| オーガニクス | ○-○ ○-○ ○ ○ | - |
| クリスタルソード | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| フォースイーター | ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| ルーンブレイド | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| 村雨 | ○-○ ○-○ ○ | - |
| 釘バット | 無 | - |
| 陸奥守吉行 | ○ ○ | 味方が戦闘不能になると攻撃力増 |
| アポカリプス | ○ ○ ○ | マテリア成長3倍 |
| 天の巖雲 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| ラグナロク | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| アルテマウェポン | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し。HPが高いほど攻撃力増 |
エアリス
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| ガードロッド | | - |
| ミスリルロッド | | - |
| フルメタルロッド | | - |
| ストライクロッド | | - |
| プリズムロッド | | - |
| オーロラロッド | | - |
| ウィザードロッド | | - |
| ワイザーロッド | | - |
| フェアリーテイル | | - |
| アンブレラ | | - |
| プリンセスガード | | - |
バレット
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| ガトリングガン | ○ | 後列からでも通常の威力 |
| アサルトガン | ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| キャノンボール | ○-○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| アトミックシザー | ○-○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| ハードバルカン | ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| チェーンソー | ○-○ ○-○ ○ | - |
| マイクロレーザー | ○-○ ○-○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| A・Mキャノン | ○-○ ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| Wマシンガン | ○ ○ ○ | マテリア成長2倍。後列からでも通常の威力 |
| ドリルアーム | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍。後列からでも通常の威力 |
| ソリッドバズーカ | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| ロケットパンチ | 無 | - |
| エネミーランチャ | ○-○ ○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| パイルバンカー | ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し。後列からでも通常の威力 |
| マキシマムレイ | ○-○ ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| ミッシングスコア | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し。後列からでも通常の威力 |
ティファ
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| レザーグローブ | ○ | - |
| メタルナックル | ○-○ | - |
| ミスリルクロー | ○-○ ○ | - |
| グランドグラブ | ○-○ ○ ○ | - |
| タイガーファング | ○-○ ○-○ | - |
| ダイアナックル | ○-○ ○-○ ○ | - |
| ドラゴンクロー | ○-○ ○-○ ○ ○ | - |
| クリスタルグラブ | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| モータードライブ | ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| プラチナフィスト | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| 軍手 | 無 | - |
| オーバーソウル | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 瀕死時に攻撃力増 |
| マスターフィスト | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ステータス異常時に攻撃力増 |
| ゴッドハンド | ○-○ ○-○ | - |
| カイザーナックル | ○-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| プレミアムハート | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し。 |
レッドXIII
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| ミスリルクリップ | ○-○ ○ | - |
| ギヤマンヘアピン | ○-○ ○ ○ | - |
| シルバーバレッタ | ○-○ ○-○ | - |
| ゴールドバレッタ | ○-○ ○-○ ○ | - |
| アダマンクリップ | ○-○ ○-○ ○ ○ | - |
| クリスタルコーム | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| マジックコーム | ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| プラチナバレッタ | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| セントクリップ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| かんざし | 無 | - |
| セラフコーム | ○ ○ ○ ○ | - |
| ベヒーモスホーン | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| スプリガンクリップ | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| リミテッドムーン | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し |
ユフィ
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| 十字手裏剣 | ○-○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| ブーメラン | ○-○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| 風車 | ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| 円月輪 | ○-○ ○-○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| ホークアイ | ○-○ ○-○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| クリスタルクロス | ○-○ ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| 風斬り | ○ ○ ○ | マテリア成長2倍。後列からでも通常の威力 |
| ツインヴァイパー | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍。後列からでも通常の威力 |
| 卍手裏剣 | ○-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| スーパーボール | 無 | 後列からでも通常の威力 |
| 風魔手裏剣 | ○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| 折り鶴 | ○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| 不倶戴天 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し。後列からでも通常の威力 |
ケット・シー
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| イエローメガホン | ○-○ ○ ○ | - |
| グリーンメガホン | ○-○ ○-○ | - |
| ブルーメガホン | ○-○ ○-○ ○ | - |
| レッドメガホン | ○-○ ○-○ ○ ○ | - |
| クリスタルメガホン | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| ホワイトメガホン | ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| ブラックメガホン | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| シルバーメガホン | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| 法螺貝 | 無 | - |
| ゴールドメガホン | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| 突撃ラッパ | ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し |
| スターライトホン | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| マーベラスチアー | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し |
ヴィンセント
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| クイックシルバー | ○-○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| スパス | ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| ランダル | ○-○ ○-○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| ライアット | ○-○ ○-○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| ウィンチェスター | ○-○ ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| ピースメーカー | ○-○ ○ | マテリア成長2倍。後列からでも通常の威力 |
| バントライン | ○-○ ○-○ | マテリア成長2倍。後列からでも通常の威力 |
| ロングバレルR | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| 銀玉鉄砲 | 無 | 後列からでも通常の威力 |
| スナイパーCR | ○-○ ○-○ | 後列からでも通常の威力 |
| アウトサイダー | ○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ | 後列からでも通常の威力 |
| デスペナルティ | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し。敵を倒すほど攻撃力増。後列からでも通常の威力 |
シド
| 名前 | マテリア穴 | 備考 |
| スピア | ○-○ ○-○ | - |
| スラッシュパイク | ○-○ ○-○ ○ | - |
| トライデント | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| ポールアックス | ○-○ ○-○ ○ ○ | - |
| パルチザン | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| 蛇矛 | ○ ○ ○ ○ | マテリア成長2倍 |
| ジャベリン | ○-○ ○-○ ○ | マテリア成長2倍 |
| グローランス | ○-○ ○-○ ○-○ | - |
| モップ | 無 | - |
| ドラグーンランス | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| 青龍堰月刀 | ○-○ | マテリア成長3倍 |
| 方天画載 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| ロンギヌス | ○-○ ○-○ | - |
| ビーナスゴスペル | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | マテリア成長無し |
BACK