plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
武器
107/107リッド
名前 | 値段、入手場所 | 斬り | 突き | 防御 | 回避 | 属性 | 幸運 | 命中 | 説明(追加効果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングソード | 300 | 70 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
サーベル | ミンツの岩山 | 150 | 85 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
レイピア | 望郷の洞窟 | 80 | 140 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
ナイツサーベル | 1600 | 150 | 130 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
セントレイピア | レイス専用 | 100 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
バスタードソード | 誘いの密林 | 180 | 175 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
シャムシール | バロール | 260 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
ニンブルレイピア | ボーンナイト | 200 | 320 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
ダオ・ブレード | 4400 | 295 | 285 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
フランベルジュ | ファイアバード | 320 | 320 | 0 | 0 | 火 | 0 | 0 | - |
ソー・サーベル | 8000 | 355 | 350 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
アースブレード | ハードホーン | 410 | 405 | 0 | 0 | 地 | 0 | 0 | - |
デストロイヤー | 12000 | 440 | 440 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | クリティカル率アップ |
アイスコフィン | アイスウォーリア | 475 | 460 | 0 | 0 | 氷 | 0 | 15 | - |
鬼包丁 | 20000 | 500 | 470 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
ボルテックソード | 雷晶霊の洞窟 | 550 | 565 | 0 | 0 | 雷 | 0 | 10 | - |
フレイムソード | アイフリードの洞窟 | 610 | 605 | 0 | 0 | 火 | 0 | 5 | - |
エクスカリバー | イベントで入手 | 615 | 590 | 0 | 0 | 光 | 5 | 0 | - |
ヴォーパルソード | 沈没船 | 735 | 710 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | - |
忍刀血桜 | アジト3(インフェリア) | 740 | 720 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
ショートスピア | 300 | 50 | 85 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
ロングスピア | 500 | 66 | 130 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
ショートランス | 1920 | 100 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
コルセスカ | マイコニド | 60 | 230 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
パルチザン | 2960 | 155 | 260 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
アークウィンド | 風晶霊の洞窟 | 170 | 320 | 0 | 0 | 風 | 0 | 5 | - |
トライデント | 6400 | 240 | 400 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | - |
オーガランス | 地晶霊の廃坑 | 300 | 450 | 0 | 0 | 地 | 0 | 5 | - |
デモンジャベリン | 12000 | 320 | 520 | 0 | 0 | 闇 | 0 | 5 | - |
ドラグナーランス | バリル城 | 400 | 680 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
フレイムスピア | レグルス地下 | 500 | 780 | 0 | 0 | 火 | 0 | 0 | 攻撃時にファイアーボールを発動 |
グーングニル | ネレイドの迷宮 | 600 | 999 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
ポールアクス | ミンツの岩山 | 120 | 120 | 0 | 0 | - | 0 | -15 | - |
ヘビーグレイブ | 2000 | 220 | 220 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | - |
ハルバード | 3800 | 300 | 300 | 0 | 0 | - | 0 | -5 | - |
ウォーハンマー | 9000 | 370 | 370 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | - |
セントハルバード | 闇の洞窟 | 630 | 630 | 0 | 0 | - | 8 | -15 | - |
フランシスカ | 400 | 110 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
バトルアクス | 望郷の洞窟 | 190 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
クレセントアクス | 2200 | 300 | 140 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
ウォーハンマー | 9000 | 370 | 370 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | - |
バルディッシュ | 8400 | 410 | 300 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
バトルピック | 12400 | 480 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
ストライクアクス | フォリクルス | 680 | 320 | 0 | 0 | 雷 | 0 | -5 | - |
ガイアグリーヴァ | ネレイドの迷宮 | 999 | 500 | 0 | 0 | 地 | 0 | -5 | - |
ショートソード | 200 | 50 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | - |
チンクエデア | 水晶霊の洞窟 | 160 | 170 | 0 | 0 | 水 | 0 | 30 | - |
アサルトダガー | 風晶霊の洞窟 | 250 | 260 | 0 | 0 | 風 | 0 | 30 | - |
グラディウス | 8400 | 320 | 310 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | - |
ノームピック | 地晶霊の廃坑 | 390 | 360 | 0 | 0 | 地 | 0 | 30 | - |
カタール | 14600 | 450 | 450 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | - |
クリスダガー | (20000) | 650 | 650 | 0 | 2 | - | 0 | 30 | ジイニと交換 |
スティールソード | 2400 | 330 | 240 | 0 | -2 | - | 0 | -20 | - |
グレートソード | 6600 | 390 | 370 | 0 | -3 | - | 0 | -20 | - |
ソウルイーター | チャットの小屋 | 490 | 430 | 0 | 0 | 闇 | 0 | -30 | - |
ドラゴンベイン | バリル城 | 670 | 650 | 0 | 0 | 闇 | 0 | -30 | - |
ハヌマンシャフト | ジイニ交換 | 790 | 740 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | - |
ラストフェンサー | アイメン崩壊後 | 765 | 758 | 0 | 3 | - | 5 | 10 | - |
青龍刀 | シゼル城 | 865 | 840 | 5 | 0 | 水 | 0 | -10 | - |
エターナルソード | 闘技場、謎の剣士に勝つ | 890 | 850 | 0 | 3 | 水 | 5 | 0 | - |
ファラ
名前 | 値段、入手場所 | 拳 | 蹴り | 防御 | 回避 | 属性 | 幸運 | 命中 | 説明(追加効果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーアームズ | 初期装備 | 60 | 68 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
パワーアームズ | 400 | 67 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - |
チェインアームズ | 望郷の洞窟 | 90 | 92 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
ポイズンソーン | 1440 | 118 | 125 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 毒を与える |
アイアンアームズ | 誘いの密林 | 180 | 165 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
ニードルグローブ | 2400 | 210 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
ヴェノム | 火晶霊の洞窟 | 240 | 215 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 麻痺を与える |
シルバーナックル | 7600 | 275 | 255 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
ボーンナックル | ベビースネーク | 300 | 295 | 0 | 0 | 闇 | -6 | 2 | - |
ベアクロー | 地晶霊の廃坑 | 325 | 320 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
ゴーストシェル | チャットの小屋 | 365 | 360 | 0 | 0 | 闇 | -10 | 0 | - |
クリスタルシェル | 12000 | 400 | 420 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
ドラゴンファング | 18800 | 470 | 440 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
ミスリルアームズ | 40000 | 515 | 530 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
フレアアームズ | 闇の洞窟 | 580 | 620 | 0 | 0 | 火 | 0 | 7 | - |
ダイヤナックル | レグルス地下 | 660 | 635 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - |
カイザーナックル | ラウカマール | 760 | 725 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
ゴッドウェポン | マクスウェル | 800 | 805 | 0 | 0 | 光 | 10 | 7 | - |
メルディ
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明(追加効果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイッスル | 300 | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3 | - |
ピヨピヨW | モルルの奥地 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | -5 | - |
ウグイスブエ | 1640 | 160 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
プリティホラガイ | 3160 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | - |
メモリーW | 8000 | 300 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
トツゲキラッパ | 17600 | 460 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
トゥインクルF | 沈没船 | 580 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | - |
エターニアW | シゼル城 | 750 | 0 | 0 | 時 | 5 | 0 | 0 | - |
キール
名前 | 値段、入手場所 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明(追加効果) |
ロッド | 400 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
メイス | 1200 | 110 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
ジェムロッド | 3200 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
ルビーワンド | 7200 | 260 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
スカルスタッフ | 11200 | 380 | 0 | 0 | - | 5 | -10 | 0 | - |
ホーリィスタッフ | 雷晶霊の遺跡 | 480 | 0 | 0 | 光 | 0 | 8 | 0 | - |
スターメイス | ビーストオーガ | 650 | 0 | 0 | 元 | 5 | 5 | 0 | - |
BCロッド | きらめきの塔 | - |
チャット
名前 | 値段、入手場所 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明(追加効果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャットバッグ | 初期装備 | 315 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
トートバッグ | 11800 | 400 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
ビッグバッグ | 雷晶霊の遺跡 | 480 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
ラックバッグ | シゼル城 | 720 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0 | - |
ワンダーバッグ | ガンナー | 780 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | - |
フォッグ
名前 | 開発費用 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 属性 | 知力 | 幸運 | 命中 | 説明(追加効果) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルトショット | 初期装備 | 485 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
プラズマカノン | 20000*2回 | 525 | 0 | 0 | 雷 | 0 | 0 | 0 | - |
グランマグナム | 20000*3回 | 610 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
インパルスカノン | 20000*4回 | 700 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
フォトンレイズ | 20000*8回 | 840 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
メガランチャー | 20000*16回 | 955 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |