plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
晶霊術
ウンディーネ(水)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
スプレッド | 9 | 水Lv1 | 敵を水圧で吹き飛ばす。端で使うと効果大。 |
メイルシュトローム | 9 | 術士の水耐性が10%以上あること。ウンディーネのLv15以上。 | 水の活力が(10-(水耐性÷10))以上になった時、自動的に発生。 |
ヒール | 12 | 水Lv?風Lv1 | 味方単体のHPを中回復 |
アシッドレイン | 10 | 水地 | 敵の抵抗力を下げる。 |
ナース | 42 | 水氷 | 味方全員のHPを回復。タイムラグあり。 |
リザレクション | 60 | 水光 | 範囲内の味方を回復。ナースよりはこちら。 |
キュア | 32 | 水元 | 味方一人のHPを回復。 |
レイズデッド | 96 | 水時 | 戦闘不能を回復。 |
ウンディーネ | 30 | 水 | 癒しの水は傷つきし者に恵みを与えん。全員HP全回復。 |
シルフ(風)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
エアスラスト | 12 | 風 | 風の刃を連続発射。大きい敵には効果大。 |
コンセントレート | 6 | 風火 | 命中率上昇。 |
+メディカルプラス | 潜在 | 風光 | 戦闘時の晶霊術による回復量が+5%される。 |
サイクロン | 44 | 風闇 | 竜巻で敵を切り裂く。重い敵に特に有効。 |
+アイテムゲッター | 潜在 | 風元 | テクニカルスマッシュ発生時にボーナス。 |
シルフ | 40 | 風 | 疾風の渦に巻き込まれし者、奈落へと落つ。 |
イフリート(火)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
シャープネス | 6 | 火水 | 攻撃力上昇。 |
イラプション | 18 | 火 | マグマを発生。パフォーマンス良好。 |
フレイムウォール | 12 | 火地 | 対象者の手前に炎のトラップを配置。 |
エクスプロード | 36 | 火雷 | 大爆発を起こす。 |
イフリート | 50 | 火 | 灼熱の魔手はすべてを焼き尽くす。 |
ノーム(地)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
+メンタルチャージ | 潜在 | 地風 | 戦闘終了後に回復TPが+1%。 |
ロックブレイク | 18 | 地 | 大岩を出現させる。空中の敵には効果なし。 |
+ライフレスキュー | 潜在 | 地光 | HPが少なくなると自動的に回復。 |
グランドダッシャー | 48 | 地闇 | 大地の破壊エネルギーを呼び起こす。空中の敵には効果なし。 |
+メンタルサプライ | 潜在 | 地元 | 受けたダメージ量に応じてTPが回復。 |
ノーム | 60 | 地 | 大地の王、尋常なきご出陣。 |
セルシウス(氷)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
ブリザード | 20 | 氷風 | 吹雪を起こす。画面全体に効果。 |
+フリーズガード | 潜在 | 氷火 | 凍結を回避。 |
レジスト | 6 | 氷地 | 晶霊防御力を強化。 |
フリーズランサー | 21 | 氷 | 氷の槍を大量発射。HITを稼ぎたい時に。 |
アブソリュート | 30 | 氷雷 | 敵を氷で縫い止める。回避率の高い敵に有効。 |
セルシウス | 70 | 氷 | 猛き氷、すべてを切り裂く刃とならん |
ヴォルト(雷)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
+パラライガード | 潜在 | 雷水 | 麻痺を回避。 |
チャージ | 100 | 雷風 | 自分のTPを消費値分与える。 |
リカバー | 10 | 雷地 | 状態異常回復。 |
サンダーブレード | 24 | 雷 | 雷の刃で敵を切り裂く。範囲狭いが攻撃力高い。 |
インディグネイション | 52 | 雷光 | 敵の周りに神の雷を落とす。 |
ヴォルト | 80 | 雷 | 電磁の網より遁れたる術はなし。 |
レム(光)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
ホーリーブレス | 8 | 光火 | 最後に受けたダメージ量だけ徐々に回復するようになる。 |
レイ | 30 | 光Lv1 | 敵の周りに無数の熱放射を発生。 |
+ヒールウェポン | 潜在 | 光闇 | 敵を倒すとHPが少し回復する。 |
ホーリーランス | 52 | 光元 | 無数の光の槍で敵単体を貫く。ダメージ特大。 |
レム | 90 | 光 | 聖なる光は、横たわる者をも救わん。戦闘不能回復、HP全回復。 |
シャドウ(闇)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
ディープミスト | 6 | 闇水 | 敵の命中率を下げる。 |
バリアー | 6 | 闇雷 | 防御力を上昇。 |
ダークフォース | 32 | 闇 | 暗黒のフィールドを広げ攻撃。多段HIT。 |
ブラッディハウリング | 72 | 闇元 | 呪いの叫びが敵を切り裂く。上下左右攻撃範囲広い。 |
シャドウ | 90 | 闇 | そは全てを暗き淵へと誘わん。 |
マクスウェル(元)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
+ライフアップ | 潜在 | 元 | レベルアップ時にHPに+2のボーナス。 |
+ポイズンガード | 潜在 | 元闇 | 毒効果を受けなくなる。 |
メテオスォーム | 60 | 元 | 隕石郡で大ダメージ。 |
シューティングスター | 80 | 元時 | 無数の流星を飛来させたりする。最強威力。HITも多い。 |
マクスウェエル | 100 | 元 | 元素の統べる者の力。深淵より裁きの炎を降らせん。 |
ゼクンドゥス(時)
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
+メンタルアップ | 潜在 | 時火 | レベルアップ時にTPが+1。 |
ディレイ | 60 | 時地 | 晶霊との接点を歪め、詠唱時間を遅らせる。 |
ストラグネイション | 16 | 時氷 | ダメージを与えている敵の硬直時間を延ばす。 |
+ドレインガード | 潜在 | 時光 | 能力低下を受けなくなる。 |
ディストーション | 64 | 時 | 時空の歪みで敵の存在を消し去る。 |
ゼクンドゥス | 150 | 時 | そして時は凍りつく。 |
特殊魔法
名前 | 消費TP | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
アーチェ召喚 | 80 | マクスウェルのLv30 | 元の活力がMAX、術士を戦闘にしてシューティングスターを使う。 |
協力技
名前 | 消費TP(術,技) | 覚え方 | 説明 |
---|---|---|---|
紅蓮剣 | 7,6 | ファイアボール+虎牙破斬 | - |
海龍拳 | 16,12 | ヒール+臥龍空破 | - |
断空剣 | 44,10 | サイクロン+閃空裂破 | - |
雷閃拳 | 24,12 | サンダーブレード+双撞掌底破 | - |