plasmasphere.net -プラズマスフィアドットネット-
聖剣伝説2データ
武器一覧
剣:滝壷で入手
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
さびた聖剣 | 1 | - | 3 | ジャンプ斬り | - |
ディフェンダー | 2 | 200 | 8 | 満月斬り | 亜人系に有効:素早さ、回避が2UP |
クサナギの剣 | 3 | 400 | 14 | 三段斬り | 不定形・爬虫類系に有効 |
オリハルコンの剣 | 4 | 800 | 20 | 前後逆波斬り | 昆虫・機械に有効 |
エクスカリバー | 5 | 1600 | 27 | 旋風斬り | 不死・悪魔に有効 |
マサムネ | 6 | 3000 | 35 | 大車輪斬り | 亜人系に有効:クリティカル率UP |
ズールトの剣 | 7 | 6500 | 43 | 旋風三段斬り | 亜人系に有効:力が2UP |
ドラゴンバスター | 8 | 12500 | 52 | 魚雷旋風斬り | ドラゴンに有効 |
マナの剣 | 9 | 25000 | 127 | 魚雷旋風斬り | 神獣に有効 |
斧:ワッツから購入
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
ドワーフの斧 | 1 | - | 4 | ため斬り | - |
バトルアックス | 2 | 200 | 11 | 十文字斬り | 植物・魚類に有効 |
ブローバ | 3 | 400 | 16 | 三段斬り | 亜人系に有効:体力が2UP |
フランシスカ | 4 | 800 | 23 | 前後津波斬り | 植物・魚類に有効 |
ポールアックス | 5 | 1600 | 29 | 旋風斬り | 昆虫・機械に有効 |
ウェアバスター | 6 | 3000 | 38 | 大旋風斬り | 動物・鳥類に有効 |
グレートアックス | 7 | 6500 | 46 | 大車輪突進 | 植物・魚類に有効 |
魔神のオノ | 8 | 12500 | 54 | 旋風突進津波斬り | 亜人系に有効:力が5UP |
デビルアックス | 9 | 25000 | 56 | 旋風突進津波斬り | 不死・悪魔に有効 |
鞭:魔女エリニースから貰う
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
革のムチ | 1 | - | 2 | 半月振り | - |
ブラックウィップ | 2 | 200 | 6 | 一本足振り | 亜人系に有効:おもりの追加効果 |
疾風のムチ | 3 | 400 | 12 | バックジャンプ振り | 素早さ・回避が2UP |
チェーンフレイル | 4 | 800 | 17 | 十文字振り | 不定形・爬虫類に有効 |
シルバーフレイル | 5 | 1600 | 24 | 逆波振り | 不定・悪魔に有効 |
モーニングスター | 6 | 3000 | 30 | 真空十文字振り | 昆虫。機械に有効 |
ハンマーフレイル | 7 | 6500 | 38 | 三段振り | 亜人系に有効:おもりの追加効果 |
ダイヤフレイル | 8 | 12500 | 47 | 四段乱れ振り | 昆虫・機械に有効 |
ギガースフレイル | 9 | 25000 | 53 | 四段乱れ振り | 亜人系に有効? |
グローブ:プリム初期装備
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
カイザーナックル | 1 | - | 2 | ストレート、エルボー、キック | - |
パワーグローブ | 2 | 200 | 6 | フック、ストレート、アッパー | 昆虫・機械に有効 |
モーグリの爪 | 3 | 400 | 11 | エルボー、キック、ストレート、後ろ回し蹴り | 亜人系に有効:眠りの追加効果 |
チャクラハンド | 4 | 800 | 17 | フック、キック、ストレート、前後突撃キック | 亜人系に有効:知性・精神が2UP |
メタルグローブ | 5 | 1600 | 24 | 横飛び蹴り、キック*2、旋風脚 | 昆虫・機械に有効 |
ハイパーフィスト | 6 | 3000 | 30 | 大旋風脚、ジャンピングパワーボム | 不定形・爬虫類に有効 |
グリフォンの爪 | 7 | 6500 | 38 | 突進ローリングアタック、ストレート、アッパー、波動弾 | 亜人系に有効:毒の追加効果 |
ドラゴンの爪 | 8 | 12500 | 47 | 旋風突進、波動弾、前後突進キック、スマッシュキック、フライングメイヤー | ドラゴンに有効 |
オーラグローブ | 9 | 25000 | 53 | 旋風突進、波動弾、前後突進キック、スマッシュキック、フライングメイヤー | 亜人系に有効? |
槍:水の神殿でルサ・ルカに貰う
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
ブロンズランス | 1 | - | 4 | 横車輪突き | - |
スチールランス | 2 | 200 | 11 | 竜巻二段突き | 亜人系に有効 |
妖魔の槍 | 3 | 400 | 16 | 横車輪三段突き | 亜人系に有効:風船状態の追加効果 |
パルティザン | 4 | 800 | 23 | 狂乱四段突き | 不定形・爬虫類に有効 |
ハルバード | 5 | 1600 | 29 | 旋風斬り | 亜人系に有効:混乱の追加効果 |
珊瑚の槍 | 6 | 3000 | 38 | 大車輪斬り | 亜人系に有効:眠りの追加効果 |
巨人の槍 | 7 | 6500 | 46 | スクリュー斬り | 亜人系に有効:力が2UP |
ドラゴンランス | 8 | 12500 | 54 | 突進旋風斬り | ドランゴンに有効 |
ダイダロスの槍 | 9 | 25000 | 56 | 突進旋風斬り | ? |
投げ槍:ウンディーネから貰う
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
スピア | 1 | - | 2 | かまいたち投げ | - |
ジャベリン | 2 | 200 | 6 | 隼投げ | 亜人系に有効 |
サハギンのモリ | 3 | 400 | 12 | バックステップ投げ | 動物・鳥類に有効 |
トライデント | 4 | 800 | 17 | ジャンプ投げ | 亜人系に有効:風船状態の追加効果 |
シルバーピラム | 5 | 1600 | 24 | 回転投げ | 不定・悪魔に有効 |
チビデビルのモリ | 6 | 3000 | 30 | 車輪投げ | 亜人系に有効 |
ルーンスピア | 7 | 6500 | 38 | 旋風投げ | 亜人系に有効:知性・精神が2UP |
ドラゴンスピア | 8 | 12500 | 47 | 大車輪投げ | ドラゴンに有効 |
バルキリースピア | 9 | 25000 | 53 | 大車輪投げ | 昆虫・機械に有効? |
弓矢:ドワーフの長老から貰う
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
ポロンの弓矢 | 1 | - | 2 | 中距離撃ち | - |
鉄の弓矢 | 2 | 200 | 8 | 長距離撃ち | 動物・鳥類に有効 |
ロングボウ | 3 | 400 | 14 | 二段撃ち | 亜人系に有効 |
グレートボウ | 4 | 800 | 20 | 貫通二段撃ち | 亜人系に有効:混乱の追加効果 |
銀の弓矢 | 5 | 1600 | 27 | 必殺二段撃ち | 不死・悪魔に有効 |
エルフの弓矢 | 6 | 3000 | 35 | 三段撃ち | 亜人系に有効:知性・精神が2UP |
ウィングボウ | 7 | 6500 | 43 | 貫通三段撃ち | 亜人系に有効:混乱の追加効果 |
必殺の弓矢 | 8 | 12500 | 52 | 必殺三段撃ち | 亜人系に有効:クリティカル率UP |
ガルーダバスター | 9 | 25000 | 53 | 必殺三段撃ち | 動物・鳥類に有効? |
ブーメラン:ポポイ初期装備
名前 | ランク | 料金 | 攻撃力 | 必殺技 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
ブーメラン | 1 | - | 2 | 十文字投げ | - |
チャクラム | 2 | 200 | 6 | バックステップニ連射 | 不定形・爬虫類に有効 |
鉄のブーメラン | 3 | 400 | 12 | 雪崩投げ | 亜人系に有効 |
円月輪 | 4 | 800 | 17 | 逆波投げ | 亜人系に有効 |
チタンブーメラン | 5 | 1600 | 24 | 頭上回し投げ | 昆虫・機械に有効 |
バグナグ | 6 | 3000 | 30 | 旋風投げ | 亜人系に有効:毒の追加効果 |
バトルフリスビー | 7 | 6500 | 38 | ジャンプ風車投げ | 不定形・爬虫類に有効 |
手裏剣 | 8 | 12500 | 47 | 大車輪投げ | 亜人系に有効:クリティカル率UP |
風魔手裏剣 | 9 | 25000 | 53 | 大車輪投げ | 亜人系に有効? |
武器パワーリスト
剣
- ポトス村のボス「マンティスアント」を倒す
- パンドーラ城の宝
- 竜の穴のボス「グレートボア」を倒す
- ノースタウン古代遺跡、宝箱の中
- レムリアン城のボス「ダークストーカー」を倒した後、王様から貰う
- マナの神殿の宝
- マナの聖地にて、マナの樹と共鳴させる事でLv8まで進化する(ここまでにLV8になっていなかった場合のみ)
- バグ技でLV9になる
斧
- 地下神殿のボス「ファイアギガース」を倒す
- モーグリの村にて、モールベア退治後の宝箱の中から
- 火の神殿にて宝箱の中
- 帝国の城にて宝箱の中
- 黄金島の塔にて宝箱の中
- マナの聖地のボス「ドラゴンウォーム」を倒す
鞭
- スコーピオンの基地の宝箱の中
- 水の神殿のボス「ジャバウォック」を撃破後、ジェマから貰う
- サンドシップのボス「マシンライダー」を倒す
- ノースタウン古代遺跡のボス「サタンズウォール」を倒す
- 帝国の城にて宝箱の中
- 古代神殿のボス「ヒドラ」を倒す
- 木の神殿にてボス「ラミアンナーガ」を倒す
グローブ
- ウンディーネの洞窟のボス「ぱっくんトカゲ」を倒す
- モーグリの村にてモールベア退治後の宝箱の中から
- クリスタルパレスにて宝箱の中
- 帝国の城のボス「メタルマンティス」を倒す
- 闇の神殿にて宝箱の中
- マナの聖地のボス「レッドドラゴン」を倒す
槍
- ドワーフの村のボス「バド」を倒す
- パンドーラ城の宝箱
- サンタの家の宝箱
- ノースタウン古代遺跡にて宝箱の中
- 黄金島の塔にて宝箱の中
- 木の神殿のボス「メガゾーン」を倒す
- 木の神殿のボス「マシンライダー3」を倒す
投げ槍
- スコーピオンの基地で「ガーディアン」を倒す
- マタンゴ王国にてマッシュ城2階の宝箱
- 火の神殿のボス「ミノタウロス」を倒す
- 帝国の城のボス「マシンライダー2」を倒す
- 闇の神殿のボス「ヒューポスライム」を倒す
- 古代神殿のボス「パックンドラゴン」を倒す
- マナの聖地のボス「ヘルフェニックス」を倒す
弓矢
- 古代遺跡のボス「ガーダーズアイ」を倒す
- 水の神殿のボス「ジャバウォック」を倒す
- クリスタルフォレストのボス「オチューフェイス」を倒す
- ノースタウン古代遺跡にて宝箱の中
- 黄金島の塔のボス「ゴーゴンタウロス」を倒す
- 古代神殿のボス「デスマシン」を倒す
- マナの聖地のボス「ホワイトドラゴン」を倒す
ブーメラン
- エリニース城のボス「タイガーキメラ」を倒す
- 精霊の村のボス「アックスビーク」を倒す
- クリスタルパレスのボス「フロストギガース」を倒す
- ノースタウン古代遺跡のボス「バンパイア」を倒す
- 黄金島の塔のボス「バイオキメラ」を倒す
- 古代神殿にて宝箱の中
- マナの聖地のボス「ブルードラゴン」を倒す
※各武器パワーが9に満たないものは、マナの要塞の敵が武器パワーを落とします。
落とす敵はTipsに纏めてあります。
剣のみ例外で、バグを利用しないとLV9にできません。