plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
聖剣伝説2データ
魔法一覧
ウンディーネ
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
フリーズ | 2 | 水属性の攻撃魔法 |
アシッドストーム | 3 | 水属性の攻撃魔法、敵の防御力を下げる |
スポイト | 1 | 敵のHPを吸い取る |
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
アイスセイバー | 2 | 武器に水属性を付加 |
リフレッシュ | 1 | ステータス異常回復 |
ヒールウォーター | 2 | HP回復 |
サラマンダー
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ファイアボール | 2 | 火属性の攻撃魔法 |
エクスプロード | 4 | 火属性の攻撃魔法 |
ラーバウェイブ | 3 | 火属性の攻撃魔法 |
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
フレイムセイバー | 2 | 武器に火属性を付加 |
ファイヤカクテル | 3 | 火属性の攻撃魔法、敵の攻撃力を低下させる |
ブレイズウォール | 4 | 火属性の攻撃魔法、敵を火だるまにしてスリップダメージを与える |
ノーム
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
アースクエイク | 3 | 土属性の攻撃魔法 |
ダイヤミサイル | 2 | 土属性の攻撃魔法 |
スピードダウン | 1 | 敵の回避率と攻撃速度を下げる |
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ストーンセイバー | 4 | 武器に土属性を付加 |
クイック | 3 | 回避率と攻撃速度を増加 |
プロテクト | 2 | 防御力を上げる |
ジン
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
エアブラスト | 2 | 風属性の攻撃魔法 |
サンダーボルト | 4 | 風属性の攻撃魔法 |
サイレンス | 2 | 敵を混乱状態にする |
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
サンダーセイバー | 3 | 武器に風属性を付加 |
バルーン | 2 | 敵を混乱させる |
ディテクト | 1 | 宝箱の罠を解除、敵の弱点を調べる |
ウィルオウィスプ
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ホーリーセイバー | 5 | 武器に聖属性を付加 |
セイントビーム | 8 | 聖属性の攻撃魔法 |
ティンクルバリア | 4 | 物理攻撃を完全回避 |
シェイド
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
イビルゲート | 8 | 闇属性の攻撃魔法 |
ダークフォース | 2 | 闇属性の攻撃魔法 |
アンティマジック | 4 | 敵のゲージを0にしてすべての魔法効果を解除 |
ルナ
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ボディチェンジ | 5 | 敵をLVの低い敵に変身させる |
アブゾーブ | 1 | 敵のMPを吸い取る |
ルナティック | 8 | 敵、味方全員に何かが起こる |
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
ムーンセイバー | 3 | 武器にHPを吸い取る能力を付加 |
ラッシュ | 2 | 味方の能力を上げる |
エナジーボール | 2 | クリティカルヒットの確率を上げる |
ドリアード
ポポイ
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
スリープフラワー | 2 | 敵を眠らせる |
バースト | 4 | 無属性の攻撃魔法 |
マナ | 1 | マナの剣の封印解除 |
プリム
名前 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
リバイブ | 10 | 戦闘不能キャラを生き返らせる |
カウンタマジック | 6 | 魔法攻撃を撥ね返す |
マナ | 1 | マナの剣の封印解除 |