plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
防具リスト
名前 | 固有能力・特徴 | 買値 | 売値 | モンスター |
---|---|---|---|---|
バックラー | 武器・打撃攻撃回避 | 200 | - | アクスボンバー、ゴブリン |
シェルガード | 物理攻撃回避 | 500 | - | シェルワーム、キラービー等 |
エクセルガード | 物理攻撃を良く回避 | - | - | コンバット、メカドッグ、ヴァルキリー(剣) |
玄武の盾 | 水属性無効・物理攻撃回避 | - | - | 玄武、巨人、水の従騎士 |
水鏡の盾 | 水属性無効・熱、物理攻撃回避 | - | - | - |
竜鱗の盾 | あらゆる攻撃回避 | - | 3000 | 黒竜 |
デュラハンの盾 | 死の凝視 | - | - | デュラハン |
ワンダーバングル | 銃攻撃回避 | 10000 | - | エアエレメンタル、ゼフォン、ラミア |
名前 | 防御力 | 特徴 | 買値 | モンスター |
---|---|---|---|---|
コンバットスーツ | 15 | 暗闇無効 | 710 | エインへリアル |
ラバースーツ | 22 | 電撃耐性、暗闇無効 | - | ラバーウォーム、流浪の戦闘員等 |
ジャンプスーツ | 25 | 暗闇無効 | - | - |
大魔神装甲 | 25 | 暗闇無効 | - | コスモデバウアー、ゼロディバイダー、サイバーサーカー、地竜等 |
サイバースーツ | 36 | 暗闇無効 | - | - |
パワードスーツ | 50 | 暗闇無効 | 5200 | モービルマニューバ |
スプリガンスーツ | 55 | 暗闇無効 | - | 地竜 |
名前 | 防御力 | 特徴 | 買値 | 売値 | モンスター |
---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 6 | - | - | 100 | ロッキー、トリケラトプス、ソニックバット等 |
ファイバーベスト | 8 | - | 250 | - | ソードマン |
闇のローブ | 8 | 暗闇無効 | 300 | - | ゴースト、バンシー、リッチ等 |
木陰のローブ | 9 | メカ以外の味方単体のHP・毒回復 | 最大LP1 | - | トレント、シュリーカー |
修士の法衣 | 10 | 術ダメージ軽減 | - | - | ■ブルー、ルージュの初期装備 |
プロテクター | 10 | - | - | - | シェルワーム、アームウォーカー、オーガ等 |
リジッドレザー | 12 | - | - | 45 | - |
ボーンブレスト | 13 | - | - | - | スパルトイ、ナイトスケルトン、アンクヘッグ等 |
炎獣の毛皮 | 16 | 熱ダメージ激減 | - | 400 | ヘルハウンド、ドラゴンミニー、赤竜、朱雀 |
星屑のマント | 16 | 気絶無効、熱・冷気・電撃軽減 | - | - | エインへリアル、サキュバス |
月白のショール | 17 | マヒ・睡眠無効、冷気軽減 | - | - | ラミア、病魔モール |
防弾ベスト | 18 | 銃攻撃軽減 | 860 | - | - |
陽炎のケープ | 18 | 石化無効、熱軽減 | - | - | サンフラワー |
ブルーエルフ | 20 | 水属性無効 | - | - | マフラーザウルス、ウォーター |
魔獣の革 | 24 | - | - | 800 | ヘッジホグ、マンティコア、コカトリス スフィンクス等 |
精霊銀の鎧 | 24 | 音波無効 | - | - | 化石樹等 |
電磁活性鎧 | 25 | - | 1480 | - | レディブレード、メタルチャリオット |
リビングアーマー | 26 | - | - | - | リビングアーマー、ジブサムスカウト |
飛天の鎧 | 27 | 浮遊効果 | - | - | ヴァルキリー(槍)、麒麟 |
ゴールデンフリース | 28 | マヒ・睡眠無効 | - | - | 赤竜 |
強化装甲 | 30 | - | - | 2000 | ゼニスマンティス、コスモデバウアー等 |
武神の鎧 | 32 | - | 2300 | - | メタルブラック |
冥帝の鎧 | 35 | 気絶無効 | - | - | デュラハン |
名前 | 防御力 | 特徴 | 買値 | モンスター |
---|---|---|---|---|
力帯 | 1 | マヒ・睡眠無効 | - | ラストモヒカン、巨人、ベルヴァ(遺跡&王宮戦)等 |
コットンシャツ | 3 | - | - | ワンダードギー、ソルジャービル、ゾンビ |
シルクティーク | 3 | 冷気ダメージ軽減 | - | ■エミリア、アセルス(主人公時以外)、艦長、メイレン、零姫初期装備 |
魔道着 | 4 | 熱・冷気・電撃軽減 | 100 | マクンベローナ |
武道着 | 7 | - | 210 | アクスボンバー、ラストモヒカン、サイバーサーカー |
防護服 | 8 | - | 250 | - |
強化服 | 10 | - | 350 | レディホーク |
名前 | 防御力 | 固有能力・特徴 | 買値 | モンスター |
---|---|---|---|---|
ジャンクヘルム | 4 | 暗闇無効 | 130 | メタルチャリオット |
ヨーク綿の帽子 | 5 | 冷気ダメージ軽減、暗闇無効 | 170 | モンキーライダー、ワンダードギー |
たまごの帽子 | 5 | 暗闇無効 | - | ソルジャービル、イクストル |
ファイバーフード | 6 | 暗闇無効 | 210 | - |
赤外線スコープ | 6 | 暗闇無効 | 250 | - |
マジックハット | 6 | 暗闇無効、精霊石無限使用可 | - | ユニコーン、サキュバス |
レーザースコープ | 7 | 暗闇無効、命中率UP | 300 | マスキャット、クリミナルナイツ |
ミラーグラス | 8 | 暗闇無効 | 300 | - |
名前 | 防御力 | 特徴 | 買値 | 売値 | モンスター |
---|---|---|---|---|---|
レザーグラブ | 4 | - | - | 10 | ソードマン |
鬼力の小手 | 5 | - | - | - | デビルテンタクラー、イェティ、ロックバブーン |
シェルブレーサー | 6 | - | - | - | - |
精霊銀の腕輪 | 7 | 音波無効 | - | - | バジリスク、ミミック、ヴァルキリー(槍)等 |
アーマーグラブ | 8 | - | 250 | - | ダガーグラブ |
サイバーグラブ | 9 | - | 300 | - | - |
超銅金アームレット | 10 | 電撃ダメージ増加 | - | - | リキッドメタル、サイバーサーカー、ベルヴァ(王宮戦)等 |
三女神の腕輪 | 7 | PSY+10、睡眠・マヒ無効 | - | - | ■ブルー編限定 |
名前 | 防御力 | 固有能力・特徴 | 買値 | 売値 | モンスター |
---|---|---|---|---|---|
レザーブーツ | 3 | - | 70 | 7 | ソードマン |
ラバーソウル | 5 | 電撃軽減 | 130 | - | 流浪の戦闘員、ラバーウォーム |
ダンサーシューズ | 4 | ミステリータップ | - | - | ヘブンダンサー、ピンクショック |
キットンソックス | 6 | スタン無効 | - | - | ピンクパンチ、ピンクショック |
フェザーグリーブ | 7 | - | 210 | - | - |
ジェットブーツ | 7 | 足元攻撃無効 | 250 | - | - |
鉄下駄 | 8 | 鉄下駄シュート、プッシュ無効 | - | - | オーガロード |
超銅金アンクレット | 10 | 電撃ダメージ増加 | - | - | アンクヘッグ、エディン |
名前 | 防御力 | 固有能力・特徴 | 買値 | モンスター |
---|---|---|---|---|
羽飾り | 1 | CHA+5 | - | ハーピー、アクスビーク、ワイバーン等 |
牙のお守り | 1 | STR+5 | 150 | ヘッジホグ、ラバット、キマイラ等 |
翼のお守り | 1 | QUI+5 | 150 | ビックバード、ソニックバット、ハーピー等 |
花のお守り | 1 | PSY+5 | 150 | トラップパイン、トレント、サンフラワー等 |
銅のお守り | 1 | VIT+5 | 150 | ガーゴイル、リキッドメタル等 |
クリスナイフ | 3 | あらゆる属性攻撃軽減 | - | 魔境、アンシリーコート |
壊れたバンパー | 1 | - | - | ナイトファルコン号 |
がらくた | 2 | - | - | バスターマシン、ゴブリン、グレムリン等 |
バンパー | 3 | - | - | ヴァルカン改 |
ウインドシェル | 5 | QUI・WIL+5 | - | ワイバーン、ゼフォン、グリフォン等 |
魅力のネックレス | 1 | 誘惑、麒麟の歌CHA+10 | - | - |
鎮魂の勾玉 | 1 | 聖歌 | - | - |
紅炎石 | 1 | 熱ダメージ軽減 使うと消滅するがファイアーバリア効果 | 1500 | ヘルハウンド、サイレン、フレイム等 |
ソルリング | 1 | 熱ダメージ激減 | - | ファイアクリスタル |
銀氷石 | 1 | 冷気ダメージ軽減 使うと消滅するがフリーズバリア効果 | 1500 | フューズクリスタル、ヴァルキリー(槍) |
霧氷の銀貨 | 1 | 冷気ダメージ激減 | - | フューズクリスタル、雪の精 |
雷の結晶 | 1 | 電撃ダメージ軽減 使うと消滅するがサンダーバリア効果 | 1500 | ドラゴンパピー、化石樹、雷竜等 |
避雷の勾玉 | 1 | エネルギーダメージを激減 | - | ゼラチナスプランター |
パールハート | 2 | 水ダメージ無効 | 1500 | ガンフィッシュ、スネーク、ラミア等 |
深海の輝石 | 3 | PSY・VIT+7、水ダメージ無効 水撃、メイルシュトローム | - | 玄武、クラーケン |
精霊銀のピアス | 1 | 音波ダメージ無効 | 1500 | マンティコア、ピンクパンチ等 |
パープルアイ | 4 | PSY+7、凝視無効、幻夢の一撃 | 8000 | ソニックバット等 |
ブラッドチャリス | 1 | PSY+5、気絶無効 | 4000 | ゴースト、ソニックバット、リッチ等 |
砂の器 | 2 | 石化無効、流砂 | - | - |
エメス・タグ | 5 | 石化無効 | - | ジブサムスカウト、スカルサウルス アースゴーレム等 |
ユニコーンの涙 | 1 | PSY+1、毒無効 | - | ユニコーン |
トウテツパターン | 3 | バーサーカー・混乱・誘惑無効 | - | 最大LP2 |
天使のブローチ | 5 | バーサーカー・混乱・誘惑無効 | - | ■エミリア編限定 |
護りの指輪 | 1 | 使うと味方全体のDEF上昇 | - | ■クーン編限定 |
商人の指輪 | 1 | CHA+10 使うと敵全体に誘惑効果 | - | ■クーン編限定 |
盗賊の指輪 | 1 | QUI+10 使うと味方全体の姿を消せる | - | ■クーン編限定 |
策士の指輪 | 1 | INT+10 使うと敵全体に混乱効果 | - | ■クーン編限定 |
勇気の指輪 | 1 | WIL+10 使うと味方全体に状態変化耐性 | - | ■クーン編限定 |
隠者の指輪 | 1 | 使うと敵味方全体の術効果を無効化 | - | ■クーン編限定 |
生命の指輪 | 1 | VIT+10 使うと味方全体のHP回復 | - | ■クーン編限定 |
戦士の指輪 | 1 | STR+10 使うと味方全体のWEA上昇 | - | ■クーン編限定 |
神秘の指輪 | 1 | PSY+10 使うと味方全体のWP・JPを完全回復 | - | ■クーン編限定 |
名前 | 防御力 | 固有能力・特徴 |
---|---|---|
妖魔の鎧 | 23 | イルドゥン、サイレンス、白薔薇姫、ゾズマ、時の君、零姫の固有装備 |
妖魔の白衣 | 8 | ヌサカーン固有装備、メカ以外の味方単体のHP・毒回復 |
メロウリング | 1 | メサルティム固有装備、水ダメージ無効、生命の雨、メイルシュトローム |
- 解説...表の『モンスター』とはそのモンスターとの戦闘後に入手できる場合のあるモンスターのことです。