plasmasphere.net -プラズマスフィア ドットネット-
術リスト
サガフロンティアに登場する、全ての術リストです。
陽術/陰術
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
太陽光線 | 1 | 敵・単体 | 熱 | - | 不死族系にクリティカル。連携に組み込みやすい。 |
スターライトヒール | 2 | 味方・単体 | - | - | HP回復。INTとCHAの値によって回復量が変化。 |
フラッシュファイア | 4 | 敵・全体 | 熱 | 暗闇 | 資質が無くとも使えるので序盤は重宝。 |
フラッシュフラッド | 5 | 敵・全体 | 水 | 気絶 | 水耐性の無い敵を一定確率で戦闘から排除。 |
光の剣 | 7 | 自分 | - | - | 攻撃力80前後の直剣を作り出す。 |
光の剣(発動後) | - | 敵・単体 | - | - | 剣技を使って無くてもディフレクト発動。 |
超風 | 9 | 敵・全体 | - | - | かなり重宝する全体攻撃の術。 |
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
パワースナッチ | 1 | 敵・単体 | - | - | ダメージを与えた分、自分のHP回復。稀にSTR減少効果。 |
ハイドビハインド | 1 | 敵・単体 | - | - | 敵の向きを反転させる。意味の無い術!? |
シャドウネット | 3 | 敵・全体 | - | マヒ | ダメージは与えられない。 |
ダークスフィア | 4 | 敵・単体 | エネルギー | - | 連携に組み込みやすい。 |
シャドウサンバースト | 9 | 自分 | - | - | 分身の術。使い手が攻撃されると分身が攻撃を受けて消滅。 |
魔術/妖術
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
エナジーチェーン | 1 | 敵・単体 | エネルギー | - | INT、PSYが上昇すると攻撃形態変化、マヒ効果。 |
インプロージョン | 3 | 敵・単体 | 熱 | 気絶 | ダメージ又は気絶効果。連携に組み込みやすい。 |
サイコアーマー | 2 | 味方・単体 | - | - | PSYとVITを大幅に増加させる。 |
ゲート | 0 | - | - | - | ブルー編以外使い道の無い術 |
サイキックプリズン | 7 | 敵・単体 | - | - | 敵が術を使用すると、その消費JPに応じたダメージを与える。 効果は1回だけ。 |
ヴァーミリオンサンズ | 8 | 敵・全体 | - | 暗闇 | 陽術『超風』と同様に最後まで役に立つ術。 |
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ファッシネイション | 1 | 敵・単体 | - | 誘惑 | 敵を誘惑。成功率はそんなに高くは無い。 |
幻夢の一撃 | 3 | 敵・単体 | - | - | INTの値によって、強力な幻獣を召還可。 |
硝子の盾 | 5 | 味方・単体 | - | - | 使い手への直接攻撃を受け、反撃して消滅。投げ技には無効。 |
ミラーシェイド | 7 | 自分 | - | - | 使い手が攻撃対象になる確率減少。 |
秘術/印術
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
剣 | 1 | 敵・単体 | - | - | 物理攻撃扱い。 |
盾 | 3 | 味方・全体 | - | - | DEFを増加させる。 |
杯 | 3 | 味方・単体 | - | - | 気絶・昏睡以外のステータス治療。 |
金貨 | 3 | 敵・全体 | - | - | 効果1. 反対側を向く。 効果2. 敵が戦闘から離脱。 |
魔術師 | 7 | 自分 | - | - | 分身を作る。分身は使い手の攻撃を1度だけ受け、消滅。 |
死神 | 4 | 敵・全体 | - | 気絶 | 失敗すると、敵1体につき、自分のLP1減少。 |
塔 | 全消費 | 敵・単体 | - | - | 残りJPが多いほど大きいダメージを与えられる。 |
愚者 | 6 | 敵味方・全体 | - | - | 数ターンの間、ダメージだけが1/4になる。 |
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
勝利のルーン | 1 | 味方・単体 | - | - | WEAを上昇。術の使い手のINT、PSY値でWEAの上昇率変化。 |
活力のルーン | 2 | 味方・単体 | - | - | 戦闘終了まで毎ターンHP回復。メカ無効 |
保護のルーン | 2 | 味方単体 | - | - | 敵の単体攻撃対象外になる。行動すると術がとける。 |
解法のルーン | 4 | 味方・単体 | - | - | 睡眠・マヒ・石化耐性を与える。 |
壁のルーン | 8 | 味方・単体 | - | - | 射出系攻撃を一度だけ防ぐ。 |
人のルーン | 8 | 敵・単体 | - | - | 敵のSTRを大幅減少。成功率は低く、メカには無効。 |
停滞のルーン | 全消費 | 敵・単体 | - | - | 数ターン敵と使い手を硬化させる。万能油、杯で回復可。 |
魂のルーン | 7 | 自分 | - | - | 全能力値上昇。消費WP・JP2倍。4ターンで術がとけてLP1減少。 |
心術/邪術
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
克己 | 2 | 自分 | - | - | HP大幅回復。INT、WILの値で回復量変化。 |
呪縛 | 2 | 敵・単体 | - | マヒ | 成功率は高いがダメージは与えられない。 |
隠行 | 2 | 自分 | - | - | 敵の単体攻撃対象外になる。行動すると効果が無くなる。 |
生命波動 | 2 | 敵・単体 | - | - | WIL、PSYの値でダメージ変化。 |
覚醒 | 2 | 自分 | - | - | 全能力を上昇。術効果中(4ターン)は消費JP・WPが2倍。 |
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
雑霊撃 | 1 | 敵・単体 | - | スタン | 敵にダメージ。スタン効果は稀。 |
痛覚倍増 | 1 | 敵・全体 | - | - | 敵の最大HPとその時のHPの差がダメージ。ダメージは最大666。 |
呪殺 | 4 | 敵・単体 | - | 気絶 | 術の成功率は高いが、失敗すると自身のLPが1減少。 |
激痛 | 1 | 敵・全体 | - | スタン | 成功率は50%。ダメージは与えられない。 |
時術/空術
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ディレイオーダー | 1 | 敵・単体 | - | - | 敵のQUIを減少させる。 |
タイムリープ | 3 | 敵・単体 | - | - | ターン終了まで、敵を行動不能にする。ボスにも有効。 |
カオスストリーム | 9 | 敵・全体 | - | 気絶 | 与えるダメージが不安定。稀に気絶硬化。 |
時間蝕 | 5 | 敵・単体 | - | 石化 | ダメージ or 石化効果。 |
タイムツイスター | 5 | 味方・単体 | - | - | そのターン行った行動をそのターンの最後に再度行わせる。 その時、WP or JPは減少しない。 |
オーヴァドライブ | 10 | 自分 | - | - | 最大8回行動可能。終了後はWP・JP・装填段数が0になる。 |
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェイバーブラスト | 1 | 敵・単体 | - | - | 浮遊している敵にクリティカル。 |
バニッシュ | 3 | 敵・単体 | - | 気絶 | 気絶効果の成功率は高い。 |
リバースグラビティ | 6 | 敵・全体 | - | スタン | スタン効果もあるのでなかなか使える術。 |
ライトシフト | 1 | 場 | - | - | 光合成によるHP回復を可能にする。 ダークシフト、死の属性によるHP回復無効化。 |
ダークシフト | 1 | 場 | - | - | ライトシフトと全く逆の効果。 |
ヴォーテスク | 3 | 敵味方・全体 | - | - | 初期装備されている能力以外の特殊効果を無効化。 |
幻術/命術
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
黒猫 | 1 | 敵・単体 | - | 混乱 | ダメージ+混乱効果。 |
ナイトメア | 2 | 敵・単体 | - | 睡眠 | ダメージ+睡眠効果。 |
ジャッカル | 4 | 敵・単体 | - | 毒 | ダメージ+毒効果。 |
コカトリス | 6 | 敵・単体 | - | 石化 | ダメージ+石化効果。 |
リーパー | 7 | 敵・単体 | - | 気絶 | ダメージ+気絶効果 |
名称 | 消費JP | 効果対象 | 属性 | 特殊効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
リヴァイヴァ | 9 | 味方・単体 | - | - | 気絶直後にHP全回復。効果は1回で昏睡には無効。 |
サクリファイス | 2 | 味方・全体 | - | - | 術の使い手のLP1消費して、味方全体(術者以外)のHPを回復。 回復量は術者の最大HP+1。 |
術リスト補足
術購入可能リージョン
- 陽術/隠術はルミナス
- 魔術はマジックキングダム
- 妖術はファシナトゥール
- 秘術/隠術はドゥヴァン
- 心術は京
- 時術は時間妖魔のリージョン
- 空術は麒麟の空間
購入可能な術の名称
- 陽術は、太陽光線(300)/スターライトヒール(300)/フラッシュファイア(600)/フラッシュフラッド(300)
- 隠術は、パワースナッチ(600)/ハイドビハインド(300)/シャドウネット(300)
- 魔術は、エナジーチェーン(300)/インプロージョン(600)/サイコアーマー(300)
- 妖術は、ファッシネイション(300)/幻夢の一撃(500)/硝子の盾(300)
- 秘術は、剣(300)/盾(300)/杯(300)/金貨(150)
- 印術は、勝利のルーン(300)/活力のルーン(300)/保護のルーン(300)/解放のルーン(300)
- 心術は、克己(300)/呪縛(300)/隠行(300)
- 時術は、ディレイオーダー(300)/タイムリープ(600)/カオスストリーム(1500)/時間蝕(600)
- 空術は、ヴェイヴァーブラスト(400)/バニッシュ(400)/リバースグラビティ(1200)/ライトシフト(400)
命術/幻術/邪術
- 命術はブルー編のブルーのみ使用可能
- 幻術はアセルス編の零姫のみ使用可能
- 邪術はゾズマのみ使用可能