技リスト 02
装備固有能力, プログラム, 妖魔武具憑依能力 の技リストです。
装備固有能力
武具 |
名称 | 必要な装備 | 消費WP | 効果範囲 | 備考 |
影縛り | シャドウダガー | 1 | 敵・単体 | マヒ効果 |
銀牙 | シルバースプレッド | JP5 | 敵・単体 | 秘術 愚者 装備時のみ使用可能 |
草薙の剣 | 草薙の剣 | 3 | 敵・単体 | 通常攻撃 |
幻魔 | 幻魔 | 4 | 敵・単体 | 通常攻撃, 気絶効果 |
幻魔相破 | 幻魔 | 4 | 敵・単体 | 攻撃待機中に直接攻撃を受けると発動, 気絶効果 |
鉄下駄シュート | 鉄下駄 | 0 | 敵・単体 | 戦闘1回につき、一度使用可能。 |
ファイナルストライク | フィーンドロッド, トゥイギーロッド, グリランドリー | 10 |
敵・単体 | 攻撃後に武器消滅 |
ブレイブハート | ロードスター | 5 | 自分 | WEA増加, 効果は仲間の数に比例 |
分子分解 | スプラッシュソード | 5 | 敵・単体 | 一撃殺 |
ミリオンダラー | 流星刀 | 7 | 敵・全体 | 全体攻撃 |
汚れた牙 | ジャッカルブレード | 2 | 敵・単体 | 通常攻撃の0.8倍のダメージ |
重火器 |
---|
名称 | 必要な装備 | 効果範囲 | 備考 |
ブラスター | ハンドブラスター, レーザーカービン | ベルト | - |
パラライザー | ハンドブラスター | 敵・全体 | 敵全体をマヒさせる |
ブラスターソード | ハンドブラスター | 敵・単体 | - |
プラズマガン | イオンライフル, 粒子加速砲, 重粒子砲 | 敵・単体 | - |
破壊光線 | 破壊光線銃 | ベルト | - |
火炎放射 | 火炎放射銃 | コーン | 熱属性 |
熱線放射 | 熱線放射銃 | ベルト | 熱属性 |
水撃 | 水撃銃 | 敵・単体 | 水属性, プッシュ効果 |
ソニックブラスター | ソニックブラスター | ベルト | - |
電撃砲 | 電撃砲 | ベルト | 電撃属性, スタン効果 |
電磁放射 | 電磁放射銃 | ベルト | 電撃属性 |
電束放射 | 電束放射銃 | コーン | 電撃属性 |
ゴーストキャノン | ゴーストキャノン | 敵・単体 | 不死族系にクリティカルヒット |
バルカン | ハンドバルカン, マシンバルカン | コーン | - |
ミサイル | ミサイルポッド, キラーハウンド, ストーカー | 敵・単体 | - |
ロケット弾 | スクラップバズーカ, ハンドバズーカ, 対装甲ロケット | 敵・単体 | - |
陽子ロケット弾 | ハイペリオン | サークル | 熱属性, 敵のQUIを下げる |
でたらめランチャー | ドビーランチャー | 敵・全体 | 命中率低 |
ボディパーツ |
名称 | 必要な装備 | 消費WP | 効果範囲 | 備考 |
レーザー | 圧縮レーザー砲 | 7 | 敵・単体 | - |
ビット | ビットシステム | 0 | - | 毎ターン終了時にいずれかの敵を攻撃。使用者が倒れるか、一定時間で消滅 |
ECM | ECM装置 | 0 | 場 | 敵・味方全てのミサイル攻撃を無効化 |
レールガン | レールガン | 1 | 敵・単体 | - |
連装ミサイル | 連装ミサイル | 1 | 敵・単体 | - |
加速装置 | 加速装置 | 0 | 自分 | QUI上昇 |
医療パック | 医療パック | 0 | 味方・単体 | 味方のHPを250回復するが、メカには無効 |
マイクロミサイル | マイクロミサイル | 1 | 敵・全体 | 回避不能技 |
グラビトン | フォートボディ | 8 | 敵・単体 | - |
機関砲 | 機関砲 | 0 | 敵・単体 | - |
修理装置 | 修理装置 | 0 | 味方・単体 | メカのHPを400回復 |
電磁ハンマー | 電磁ハンマー | 1 | 敵・単体 | - |
ビームソード | ビームソード, メガビームソード | 2 | 敵・単体 | - |
V-MAX | V-システム | 0 | 自分 | 4ターンだけ全ての能力上昇するが、効果が切れると能力値が減少 |
スターライトシャワー | V-システム | 7 | 敵・全体 | V-MAX発動中に使用可能 |
コスミックレイヴ | V-システム | 7 | 敵・単体 | V-MAX発動中に使用可能 |
プログラム
名称 | 消費WP | 効果範囲 | 備考 |
レーザー回避 | 0 | 自分 | レーザーを確実に回避 |
ロケット弾回避 | 0 | 自分 | ロケット弾, でたらめランチャーを確実に回避 |
バルカン回避 | 0 | 自分 | バルカンを確実に回避 |
ウィルス | 0 | - | 裏メモリーボード装備時のみ、ジャマー, 論理爆弾が使えるが、何某マスタリーの効果を打ち消してしまう |
射撃マスタリー | 0 | 自分 | 銃や重火器系の攻撃力1.5倍。全弾発射やマグニファイ等の威力も上昇 |
剣闘マスタリー | 0 | 自分 | 剣やパンチ等の攻撃力1.5倍。多段斬り, 神威クラッシュ等の威力も上昇 |
龍神プログラム | 0 | - | オクトパスボード装備時のみメイルシュトローム使用可 |
猛虎プログラム | 0 | - | オクトパスボード装備時のみタイガーランページ使用可 |
マクスウェルシステム | 0 | 自分 | ターン終了毎にWP1回復 |
自己修復 | 0 | 自分 | ターン終了時にHP回復。回復量は7(特殊工作車は16, レオナルドは8)+VIT |
無伴奏ソナタ | 4 | 敵・全体 | メカのみスタン効果 |
神威クラッシュ | 4 | 敵・単体 | 使用するとLP1減少 |
ヘッジホグシステム | 0 | - | 直接攻撃に対するカウンター技 |
びっくりソルジャー | 8 | 敵・全体 | - |
どっきりナイツ | 10 | 敵・全体 | 浮遊系にクリティカルヒット |
サテライトリンカー | 7 | - | ビットの威力強化。ビット発動中に次元衛星砲を使用すれば発動 |
論理爆弾 | 4 | 敵・単体 | メカ系の敵にスタン, マヒ, 混乱, バーサーカー等のステータス異常 |
ジャマー | 1 | 敵・全体 | メカのみスタン効果 |
催眠フラッシュ | 2 | 敵・全体 | 睡眠効果 |
多段斬り | 5 | 敵・単体 | - |
カウンターECM | 0 | フィールド | ECM無効化 |
マグニファイ | 15 | 敵・単体 | マグニファイに使った重火器は、その戦闘中のみ使用不可 |
集中射撃 | 3 | 敵・単体 | - |
範囲射撃 | 3 | コーン | - |
ハンマークラッシュ | 4 | 敵・単体 | - |
エネルギー補給 | 0 | 味方・単体 | メカのWP50回復。要修理装置 |
全弾発射 | 24 | 敵・単体 | 装備している実弾系重火器の、全弾丸発射(1発あたりの威力は半減)。各種ボード装備時のみ使用可 |
妖魔武具憑依能力
妖魔の剣 |
名称 | 消費WP | 効果範囲 | 備考 |
ニードル | 0 | 敵・単体 | - |
ランス | 0 | 敵・単体 | - |
ブラッドスレイ | 1 | 敵・単体 | ダメージを与えると同時に、自分のHPを回復 |
ブレード | 1 | 敵・単体 | - |
マジカルヒール | 3 | 味方・単体 | HP回復と石化以外のステータス異常を解消 |
グレムリン効果 | 2 | 敵・単体 | メカのみに、ダメージ以外にもスタン, マヒ, 混乱, バーサーカー, のステータス異常 |
催眠 | 2 | 敵・単体 | 睡眠効果 |
火炎 | 3 | サークル | - |
振動波 | 4 | 敵・全体 | 音波属性ダメージ |
サイネット | 4 | 敵・全体 | マヒ効果 |
ヒートスマッシュ | 5 | 敵・単体 | - |
グリフィススクラッチ | 7 | 敵・単体 | ダメージとマヒ効果 |
フラッシュ | 2 | 敵・全体 | 暗闇効果 |
妖魔の小手 |
ぽんぽこ | 0 | 味方・全体 | 味方全員のSTR, QUI上昇 |
水撃 | 1 | 敵・単体 | 水属性, プッシュ効果 |
デッドリーパウダー | 1 | サークル | 混乱効果 |
スポイル | 2 | 敵・単体 | STRとWILどちらか高い方を減少させる |
ポイゾナスブロウ | 2 | 敵・単体 | 毒効果 |
触手 | 4 | 敵・単体 | - |
ねこだまし | 1 | 敵・単体 | スタン効果 |
スプレッドブラスター | 4 | 敵・単体 | - |
ヘルウイング | 4 | 敵・単体 | - |
グレープショット | 1 | 敵・単体 | - |
冷気 | 4 | サークル | 冷気属性 |
アイススマッシュ | 5 | 敵・単体 | - |
クリスタライザ | 7 | コーン | 石化効果 |
タイガーランページ | 8 | 敵・単体 | - |
妖魔の具足 |
足払い | 0 | サークル | スタン効果 |
パワーキック | 1 | 敵・単体 | - |
サンダーボール | 2 | 敵・単体 | 電撃属性 |
ブレードネット | 3 | 敵・単体 | マヒ効果 |
アシスト | 2 | 敵・単体 | STR, QUI, WIL, PSY上昇 |
土蜘蛛 | 4 | ベルト | - |
窒息攻撃 | 5 | 敵・単体 | 気絶効果 |
地響き | 5 | 敵・全体 | スタン効果 |
ミステリータップ | 3 | 敵・全体 | 混乱効果 |
流砂 | 3 | サークル | スタン効果 |
落雷 | 5 | 敵・単体 | 電撃属性のダメージ |
暗殺 | 7 | 敵・単体 | 気絶効果 |
タイタスウェイヴ | 7 | コーン | 音波属性 |
BACK