上位モンスターリスト
獣・水棲・鳥類・無機質系上位モンスターリストです。表の見方はこちら
獣系
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ストレイシープ | 800 | - | 46 | 38 | 16 | 12 | 28 | 44 | 64 |
攻撃能力 |
翼、ねこだまし、スポイル、ララバイ、体当たり、突進、暴走 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | 毛皮、シルバースプレッド |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
マジカルヒール | ねこだまし | 土蜘蛛 | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
マスキャット | 463 | 16 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 |
攻撃能力 |
しっぽ、ねこだまし、ぽんぽこ |
耐性 | 落とすアイテム |
- | ラッキーコイン、レーザースコープ |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
催眠 | グレープショット | ミステリータップ | - | - | - | 15 | - | - | - |
水棲系
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
カモフック | 1800 | 120 | 18 | 24 | 8 | 19 | 38 | 12 | 14 |
攻撃能力 |
精密射撃、クチバシ、足払い、フェロモン、水撃、毒撃 |
耐性 | 落とすアイテム |
水 | マークエルフ、紅炎石、銀氷石 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ヒートスマッシュ | ぽんぽこ | ミステリータップ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
カモキング | 1000 | 80 | 48 | 55 | 21 | 58 | 26 | 56 | 74 |
攻撃能力 |
こう |
耐性 | 落とすアイテム |
水 | 紅炎石、銀氷石、雷の結晶 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ランス | ぽんぽこ | パワーキック | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
デビルテンタクラー | 3000 | 44 | 20 | 16 | 12 | 18 | 22 | 21 | 14 |
攻撃能力 |
スミ、まきつき、落雷、ふみつけ、メイルシュトローム |
耐性 | 落とすアイテム |
水 | 鬼力の小手、超銅金アームレット |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
グレムリン効果 | タイガーランページ | 落雷 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ワームブルード | 800 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
攻撃能力 |
アシスト、マジカルヒール、ビートルジュース、エルフショット、毒液 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | シェルガード、プロテクター |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
マジカルヒール | デッドリーパウダー | アシスト | - | - | - | 14 | - | 14 | - |
鳥類系
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ドラゴンミニー | 322 | 16 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 |
攻撃能力 |
牙、電撃、角、翼 |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系、音波 | 牙のお守り、炎獣の革 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
火炎 | ヘルウイング | サンダーボール | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ソニックバット | 721 | - | 26 | 47 | 13 | 49 | 37 | 36 | 31 |
攻撃能力 |
牙、超音波、毒撃、スクリーム、グライダースパイク |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系 | 毛皮、ブラッドチャリス、パープルアイ、翼のお守り |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
振動波 | ヘルウイング | ブレードネット | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
グリフォン(小) | 6554 | 100 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 |
攻撃能力 |
クチバシ、尾撃、翼、スカッシュ、グライダースパイク、強風、グリフィススクラッチ |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系 | 魔獣の革、ウィンドシェル、シルバースプレッド |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
グリフィススクラッチ | ヘルウイング | タイタスウェイヴ | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
無機質系
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ファイアクリスタル | 500 | 30 | 10 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 |
攻撃能力 |
パラリシスタッチ、ライトボール、ヒートスマッシュ、振動波 |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系、音波 | 紅炎石、ソルリング |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ヒートスマッシュ | クリスタライザ | アシスト | - | - | - | - | - | 20 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
フレイム | 3000 | 60 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 8 |
攻撃能力 |
サラマンダー、イグニスストリーム、ヒートウェイヴ、ヒートスマッシュ、翼、火炎 |
耐性 | 落とすアイテム |
熱 | 紅炎石、力帯 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ヒートスマッシュ | ヘルウイング | アシスト | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ウォーター | 3200 | 60 | 38 | 52 | 37 | 36 | 69 | 70 | 8 |
攻撃能力 |
水撃、触手、パラリシスタッチ、翼、冷気 |
耐性 | 落とすアイテム |
冷気、水 | 銀氷石、ブルーエルフ |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
マジカルヒール | 水撃 | サンダーボール | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
スライム大 | 500 | - | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 |
攻撃能力 |
溶解液、スポイル、毒液 |
耐性 | 落とすアイテム |
石化以外の状態変化 | - |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
催眠 | スポイル | アシスト | - | - | - | - | 15 | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
スライム特大 | 800 | - | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 |
攻撃能力 |
溶解液、スポイル、毒液 |
耐性 | 落とすアイテム |
石化以外の状態変化 | - |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
催眠 | スポイル | アシスト | - | - | - | - | 20 | - | - |
一部の上位モンスターは諸事情により割愛
モンスターリストへ戻る
BACK