上位モンスターリスト03
妖魔・巨人・ドラゴン系上位モンスターリストです。表の見方はこちら
妖魔系・女
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ピンクショック | 581 | 30 | 20 | 32 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 |
攻撃能力 |
空気投げ、ねこだまし、ショック、キック、突進、暴走、ダイビングプレス、毛縫い |
耐性 | 落とすアイテム |
スタン | 毛皮、ダンサーシューズ、キットンソックス |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ヴァルキリー(剣) | 1042 | 55 | 38 | 54 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51 |
攻撃能力 |
飛燕剣、巻き打ち、ディフレクト、ライトボール、グライダースパイク |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系、盾効果 | ルーンソード、エクセルガード |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
タイタニア | 1046 | - | 34 | 54 | 38 | 32 | 62 | 26 | 66 |
攻撃能力 |
吸血、まきつき、ララバイ、誘惑 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | トゥイギーロッド |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
アンシリーコート | 2200 | - | 66 | 61 | 20 | 52 | 46 | 55 | 48 |
攻撃能力 |
エルフショット、ララバイ、炎のくちづけ、サッドソング、ライトボール、毒霧 |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系 | アンラッキーコイン、クリスナイフ、月下美人 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巨人系
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
オーガ | 600 | 20 | 24 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 9 |
攻撃能力 |
突進、突き、ダブルアクス、フェイント、グランドヒット |
耐性 | 落とすアイテム |
- | プロテクター |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ヒートスマッシュ | ポイゾナスブロウ | タイタスウェイヴ | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
イェティ | 362 | 25 | 28 | 20 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 |
攻撃能力 |
体当たり、ダブルアクス、冷気、ぽんぽこ、岩石 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | 銀氷石、鬼力の小手 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
催眠 | ぽんぽこ | ミステリータップ | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
オーガロード | 1200 | 10 | 69 | 41 | 48 | 37 | 39 | 78 | 29 |
攻撃能力 |
突進、ダブルアクス、グランドヒット、ふみつけ、落雷、タイタスウェイヴ |
耐性 | 落とすアイテム |
- | プロテクター、鉄下駄 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ヒートスマッシュ | ポイゾナスブロウ | タイタスウェイヴ | 25 | - | - | - | - | 25 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
ミノタウロス | 8000 | 80 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 |
攻撃能力 |
ダブルアクス、強酸、ふみつけ、地響き、怒りの鉄拳 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | 最高傷薬、力帯 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
バフォメット | 6800 | 333 | 62 | 49 | 48 | 16 | 37 | 41 | 43 |
攻撃能力 |
角、催眠、ふみつけ、フェロモン、死の凝視 |
耐性 | 落とすアイテム |
浮遊系 | フィーンロッド、ゴーストキャノン |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドラゴン系
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
赤竜 | 4137 | - | 67 | 56 | 52 | 31 | 47 | 80 | 64 |
攻撃能力 |
爪、牙、角、尾撃、ヒートスマッシュ、火炎、ファングクラッシュ、ふみつけ、放射火炎 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | 紅炎石、ゴールデンフリース、炎獣の革 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
火炎 | ヘルウイング | タイタスウェイヴ | 25 | - | - | 25 | - | 25 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
雷竜 | 5799 | - | 62 | 48 | 51 | 46 | 52 | 80 | 60 |
攻撃能力 |
爪、スカッシュ、ファングクラッシュ、電撃、放射電撃、落雷、ダイビングプレス、翼 |
耐性 | 落とすアイテム |
- | 落ア |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
グリフィススクラッチ | ヘルウイング | 落雷 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - |
名前 | HP | CREDIT | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
黒竜 | 7755 | - | 89 | 63 | 49 | 64 | 71 | 92 | 61 |
攻撃能力 |
爪、デスグリップ、角、強酸、尾撃、石化ガス、タイタスウェイヴ、グリフィススクラッチ |
耐性 | 落とすアイテム |
- | プロテクター、竜鱗の盾 |
妖魔の剣 | 妖魔の小手 | 妖魔の具足 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
グリフィススクラッチ | クリスタライザ | タイタスウェイヴ | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - |
一部の上位モンスターは諸事情により割愛
モンスターリストへ戻る
BACK